DomænePortal Køb og administrer domæner her.
På DomænePortal elsker vi domæner. Du kan købe domæner til indkøbspris og får adgang til en gratis DNSportal til administration af alle dine domæner. Simpelt. Nemt. Billigt.
Vi er DK-hostmaster Partner samt officiel registrator for flere end 90+ andre TLDs som bl.a. .com, .net, .eu m.fl.
Vores 90+ domænetyper
På DomænePortal kan du købe mere end 90+ forskellige typer domæner. Naturligvis .dk, .com, .net, .info, .eu - men også de nye .email, .ninja og .blue.
Domæne | Opret | Flyt | Årlig | DNSportal | |
---|---|---|---|---|---|
|
.dk | 89,20 DKK | Gratis | 0,00 DKK | ✅ Gratis |
|
.com | 110,00 DKK | 110,00 DKK | 129,00 DKK | ✅ Gratis |
|
150,00 DKK | 150,00 DKK | 150,00 DKK | ✅ Gratis | |
|
.org | 116,00 DKK | 103,00 DKK | 132,00 DKK | ✅ Gratis |
|
.net | 119,00 DKK | 132,00 DKK | 144,00 DKK | ✅ Gratis |
|
.info | 106,00 DKK | 182,40 DKK | 228,00 DKK | ✅ Gratis |
|
.biz | 115,00 DKK | 115,00 DKK | 120,00 DKK | ✅ Gratis |
|
.de | 61,00 DKK | 90,00 DKK | 84,00 DKK | ✅ Gratis |
|
.as | 450,00 DKK | 450,00 DKK | 480,00 DKK | ✅ Gratis |
|
.se | 130,00 DKK | 130,00 DKK | 132,00 DKK | ✅ Gratis |
|
.nu | 245,00 DKK | 200,00 DKK | 246,00 DKK | ✅ Gratis |
|
.tv | 262,00 DKK | 253,00 DKK | 264,00 DKK | ✅ Gratis |
|
.name | 150,00 DKK | 150,00 DKK | 150,00 DKK | ✅ Gratis |
|
.it | 99,00 DKK | 99,00 DKK | 99,00 DKK | ✅ Gratis |
|
.eu | 88,00 DKK | 90,00 DKK | 90,00 DKK | ✅ Gratis |
|
.pro | 115,00 DKK | 150,00 DKK | 120,00 DKK | ✅ Gratis |
|
.me | 167,00 DKK | 159,00 DKK | 168,00 DKK | ✅ Gratis |
|
.io | 331,00 DKK | 331,00 DKK | 348,00 DKK | ✅ Gratis |
|
.domains | 220,00 DKK | 220,00 DKK | 228,00 DKK | ✅ Gratis |
|
.international | 150,00 DKK | 150,00 DKK | 150,00 DKK | ✅ Gratis |
|
.link | 80,00 DKK | 80,00 DKK | 84,00 DKK | ✅ Gratis |
|
.zone | 220,00 DKK | 220,00 DKK | 228,00 DKK | ✅ Gratis |
|
.wiki | 220,00 DKK | 220,00 DKK | 228,00 DKK | ✅ Gratis |
.social | 220,00 DKK | 220,00 DKK | 228,00 DKK | ✅ Gratis | |
|
.clinic | 351,00 DKK | 351,00 DKK | 360,00 DKK | ✅ Gratis |
|
.dental | 351,00 DKK | 220,00 DKK | 360,00 DKK | ✅ Gratis |
|
.tube | 229,00 DKK | 200,00 DKK | 234,00 DKK | ✅ Gratis |
|
.tel | 97,00 DKK | 200,00 DKK | 99,00 DKK | ✅ Gratis |
|
.shop | 272,00 DKK | 250,00 DKK | 276,00 DKK | ✅ Gratis |
|
.blog | 211,00 DKK | 200,00 DKK | 216,00 DKK | ✅ Gratis |
|
.xyz | 97,00 DKK | 97,00 DKK | 99,00 DKK | ✅ Gratis |
|
.asia | 115,00 DKK | 115,00 DKK | 120,00 DKK | ✅ Gratis |
|
.cloud | 139,00 DKK | 139,00 DKK | 156,00 DKK | ✅ Gratis |
|
.dev | 120,00 DKK | 120,00 DKK | 148,92 DKK | ✅ Gratis |
|
. | 265,00 DKK | Gratis | 0,00 DKK | ✅ Gratis |
|
. | 100,00 DKK | Gratis | 0,00 DKK | ✅ Gratis |
|
. | 228,00 DKK | Gratis | 0,00 DKK | ✅ Gratis |
|
. | 360,00 DKK | Gratis | 0,00 DKK | ✅ Gratis |
|
. | 168,00 DKK | Gratis | 0,00 DKK | ✅ Gratis |
|
.app | 120,00 DKK | 120,00 DKK | 144,00 DKK | ✅ Gratis |
|
. | 99,00 DKK | Gratis | 0,00 DKK | ✅ Gratis |
|
.earth | 177,00 DKK | 177,00 DKK | 180,00 DKK | ✅ Gratis |
Vi tror på vi kan gøre en forskel!
Vi har været her siden 1998 og leveret Enterprise-hosting til større virksomheder, nu har vi sat vores stordriftsfordele i skyen til virke, og kan levere et fantastisk webhotel til priser alle kan være med på.
Nej, vi har ikke 200.000+ kunder som UnoEuro og One.com eller 26 kontorer rundt omkring i verden som GoDaddy, til gengæld er vi her, når du har brug os med Danmarks nok bedste webhotel! Vi har lige nu 5716 glade og tilfredse kunder, og en stabil vækst. Vi tror på at vi kan give det danske hosting-marked en troværdig og nærværende oplevelse, med vores tilstædeværelse og måske det bedste webhotel på markedet?
Domænesøger
Find dit nye domænenavn eller flyt dit eksisterende:
Åbn domænesøger
Support og LiveChat
Du kan altid kontakte os, ved at oprette en ticket:
Opret ny Support Ticket • Åbn Live Chat